信息來源:中山市統(tǒng)計局政務(wù)網(wǎng)站
發(fā)布日期:2025年07月31日
中山市主要統(tǒng)計指標(biāo) |
|
指 標(biāo) | 單位 | 1-6月 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 19746483 | 3.4 |
1.按產(chǎn)業(yè)分: |
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 366329 | 6.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 10150950 | 3.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 9229204 | 3.3 |
2.按行業(yè)分: |
|
|
|
農(nóng)林牧漁業(yè) | 萬元 | 375052 | 6.3 |
工業(yè) | 萬元 | 9381791 | 5.3 |
建筑業(yè) | 萬元 | 799868 | -15.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 1586713 | -0.5 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 萬元 | 449029 | 7.0 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 322153 | 4.6 |
金融業(yè) | 萬元 | 1600984 | 1.8 |
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1212349 | 0.9 |
其他服務(wù)業(yè) | 萬元 | 4018544 | 5.5 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 765051 | 6.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | —— | 4.4 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | —— | -22.2 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 8159969 | 0.0 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 1433.6 | 4.7 |
#進(jìn)口總額 | 億元 | 171.7 | -1.3 |
出口總額 | 億元 | 1262.0 | 5.6 |
實際利用外商直接投資 | 萬元 | 104736 | 2.0 |
居民消費價格指數(shù) | % | 100.0 | 0.0 |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 1867451 | 3.7 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 1118503 | 3.3 |
來源于中山的財政總收入 | 萬元 | 2648490 | -5.9 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 1761057 | 3.4 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 1969848 | 7.6 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 萬元 | 97290533 | 4.0 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 萬元 | 82224512 | 4.0 |
備注:根據(jù)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果對社會消費品零售總額進(jìn)行了修訂,2025年社會消費品零售總額相關(guān)指標(biāo)月度增速按照可比口徑計算。 |