信息來源:中山市統(tǒng)計局政務網(wǎng)站
發(fā)布日期:2025年05月30日
中山市主要統(tǒng)計指標 |
|
指 標 | 單位 | 1-4月 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3月) | 萬元 | 9730907 | 4.2 |
1.按產(chǎn)業(yè)分: |
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 142263 | 4.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 4740453 | 5.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 4848191 | 3.4 |
2.按行業(yè)分: |
|
|
|
農(nóng)林牧漁業(yè) | 萬元 | 146031 | 4.4 |
工業(yè) | 萬元 | 4353575 | 6.1 |
建筑業(yè) | 萬元 | 397395 | -4.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 739240 | -1.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 萬元 | 232316 | 6.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 157710 | 5.6 |
金融業(yè) | 萬元 | 831966 | 3.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 628412 | 1.6 |
其他服務業(yè) | 萬元 | 2244262 | 5.3 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 萬元 | 323316 | 7.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | —— | 6.5 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | —— | -18.6 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 5720052 | 0.3 |
進出口總額 | 億元 | 944.1 | 9.2 |
#進口總額 | 億元 | 111.1 | -2.7 |
出口總額 | 億元 | 833.0 | 11.1 |
實際利用外商直接投資 | 萬元 | 72411 | -4.4 |
居民消費價格指數(shù) | % | 100.0 | 0.0 |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 1117342 | 2.0 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 691215 | 3.0 |
來源于中山的財政總收入 | 萬元 | 1760061 | -2.6 |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 1107947 | 0.6 |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 1338023 | 8.3 |
金融機構本外幣存款余額 | 萬元 | 95249086 | 2.4 |
金融機構本外幣貸款余額 | 萬元 | 81137245 | 2.8 |
備注:根據(jù)第五次全國經(jīng)濟普查結果對社會消費品零售總額進行了修訂,2025年社會消費品零售總額相關指標月度增速按照可比口徑計算。 |