信息來源:中山市統(tǒng)計局政務(wù)網(wǎng)站
發(fā)布日期:2025年04月01日
中山市主要統(tǒng)計指標 |
|
指 標 | 單位 | 1-2月 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 |
|
|
1.按產(chǎn)業(yè)分: |
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
|
|
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
|
|
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
|
|
2.按行業(yè)分: |
|
|
|
農(nóng)林牧漁業(yè) | 萬元 |
|
|
工業(yè) | 萬元 |
|
|
建筑業(yè) | 萬元 |
|
|
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 |
|
|
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 萬元 |
|
|
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 |
|
|
金融業(yè) | 萬元 |
|
|
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
|
|
其他服務(wù)業(yè) | 萬元 |
|
|
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 |
|
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | —— | 6.3 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | —— | -24.3 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 2895453 | 0.2 |
進出口總額 | 億元 | 450 | 7.9 |
#進口總額 | 億元 | 52 | 3.5 |
出口總額 | 億元 | 398 | 8.5 |
實際利用外商直接投資 | 萬元 | 31217 | 15.8 |
居民消費價格指數(shù) | % | 100.0 | 0.0 |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 467675 | 3.8 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 277704 | 5.5 |
來源于中山的財政總收入 | 萬元 | 954343 | -2.6 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 593016 | 2.2 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 578992 | -1.7 |
金融機構(gòu)本外幣存款余額 | 萬元 | 95257614 | 2.5 |
金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 萬元 | 80654683 | 2.7 |
備注:根據(jù)第五次全國經(jīng)濟普查結(jié)果對社會消費品零售總額進行了修訂,2025年社會消費品零售總額相關(guān)指標月度增速按照可比口徑計算。 |